Simulación del eclipse del 4 de enero, en el programa Stellarium
En el año entrante se producirán seis eclipses, cuatro solares y dos lunares. Para ser testigos de todos ellos debemos tener preparado el equipaje y estar dispuestos a viajar. En las tablas siguientes presento un resumen de la información relativa a cada evento.
Mientras tanto, aprovecho la ocasión para desearte una Feliz Navidad y un Próspero 2011, al tiempo que te agradezco de todo corazón el seguimiento de este modesto blog. Un fuerte abrazo.
ECLIPSES SOLARES 2011 | |||||
DIA | TIPO | HORA (GMT) | VISIBLE DESDE | ||
INICIO | MAXIMO | FINAL | |||
4 de enero | parcial | 06:40:00 | 08:51:00 | 11:05:00 | Africa, Europa y Asia |
1 de junio | parcial | 19:25:00 | 21:17:00 | 23:10:00 | Asia, Norte de Europa y Norte de América |
1 de julio | parcial | 07:55:00 | 08:39:00 | 09:25:00 | Mar Antártico |
25 de noviembre | parcial | 04:20:00 | 06:21:00 | 08:20:00 | Sudáfrica, Antártida y Sur de Oceanía |
ECLIPSES LUNARES 2011 | |||||
DIA | TIPO | HORA INICIO (GMT) | VISIBLE DESDE | ||
Penumbral | Parcial | Total | |||
15 de junio | total | 17:24:00 | 18:22:00 | 19:22:00 | Sudamérica, Europa, África, Asia y Oceanía |
10 de diciembre | total | 11:33:00 | 12:45:00 | 14:06:00 | Norteamérica, Europa, Africa y Asia |
Para hacerte una idea de cómo se verá cada evento desde tu localidad, puedes utilizar un planetario como Stellarium, al igual que he hecho yo para generar la imagen que encabeza este artículo.
Fuente:

0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada